Résultats des élections dans la commune de St Jean de Vaulx
COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VAULX
ELECTION LEGISLATIVE 2012
Deuxième circonscription - Vizille
Second tour - 17 juin 2012
Inscrits | 457 |
Votants | 293 |
Blancs nuls | 8 |
Exprimés | 285 |
Soit 64% de participation à Saint Jean
Mme Vicente Magalie | 78 | 27% |
M. Issindou Michel | 207 | 73% |
*****
Premier tour - 10 juin 2012
Inscrits | 457 |
Votants | 288 |
Blancs nuls | 2 |
Exprimés | 286 |
Soit 63% de participation à Saint Jean
Issindou Michel | 130 | 45% |
Sulli Renzo | 44 | 15% |
Vicente Magali | 38 | 13% |
De Kervereguin Marie | 34 | 12% |
Oudiaoudi Maryse | 25 | 9% |
Nifenecker Hervé | 4 | 1% |
Cancelatta Bernard | 3 | 1% |
Givernaud Fabien | 2 | 1% |
Denizot Xavier | 2 | 1% |
Messous Louise | 2 | 1% |
Troussier Manon | 1 | 0% |
Gomez Chantal | 1 | 0% |
Boetti Jerôme | 0 | 0% |
*****
ELECTION PRESIDENTIELLE 2012
SECOND TOUR - Le 06 MAI 2012
Inscrits | 459 |
Votants |
385 |
Exprimés | 363 |
83,88 % de participation pour ce second tour
LES RESULTATS DU SECOND TOUR
Nb de voix | % St Jean | % Nationale | |
François Hollande | 244 | 67,22% | 51,90% |
Nicolas Sarkozi | 119 | 32,78% | 48,10% |
PREMIER TOUR - Le 22 AVRIL 2012
Inscrits | 459 |
Votants |
388 |
Exprimés | 382 |
Une forte participation à Saint-Jean de Vaulx avec 84,54%
LES RESULTATS DE ST JEAN
Nombre de voix | % | % national | |
JOLY Eva | 25 | 6,54 | 2,1 |
LE PEN Marine | 56 | 14,66 | 18,3 |
SARKOZY Nicolas | 49 | 12,83 | 27 |
MELENCHON Jaen-Luc | 74 | 19,37 | 11 |
POUTOU Philippe | 5 | 1,31 | 1,2 |
ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,52 | 0,5 |
CHEMINADE Jacques | 3 | 0,79 | 0,2 |
BAYROU François | 27 | 7,07 | 9 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 6 | 1,57 | 1,7 |
HOLLANDE François | 135 | 35,34 | 28,6 |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 303 autres membres